| Организация | покупка | продажа |
|---|---|---|
|
|
20.08 | 20.08 |
|
|
20.05 | 20.18 |
|
|
20.06 | 20.19 |
|
|
20.00 | 20.20 |
|
|
20.01 | 20.17 |
|
|
20.05 | 20.20 |
|
|
20.00 | 20.20 |
|
|
20.00 | 20.29 |
|
|
20.06 | 20.22 |
|
|
20.00 | 20.30 |
|
|
20.05 | 20.24 |
| Armetis-Grup | 20.02 | 20.07 |
| Blago | 20.00 | 20.07 |
| Calisto NG | 20.03 | 20.09 |
| Clio | 19.20 | 20.11 |
| Deghest | 20.04 | 20.09 |
| Deghest Filiala 1 | 20.04 | 20.09 |
| Deghest Filiala 2 | 20.04 | 20.09 |
| FinX | 20.00 | 20.07 |
| Franklin | 20.01 | 20.10 |
| Nelus-Grup | 20.01 | 20.07 |
| Orion | 20.05 | 20.12 |
| PRO-FX Schimb | 20.01 | 20.12 |
| Protanir | 20.00 | 20.04 |
| Rizavic | 20.01 | 20.09 |
| Vadisan | 20.00 | 20.10 |
| Средний курс | 19.99 | 20.14 |
| Валюта | покупка | продажа |
|---|---|---|
| Евро | 20.08 | 20.08 |
| Доллар США | 17.38 | 17.38 |
| Российский рубль | 0.24 | 0.24 |
| Румынский лей | 3.83 | 3.83 |
| Украинская гривна | 0.39 | 0.39 |
| Просмотреть все валюты | ||
VALUTAR.MD - это информационный сервис курсов валют в Молдове. Курс доллара, евро, рубля по отношению к лею и наоборот Вы легко найдете в нашем сервисе. У нас представлен актуальный курс валют от таких банков как Banca Națională a Moldovei, Victoriabank, Moldova-Agroindbank, Moldindconbank и других.
Если вам нужно произвести обмен валют в Кишиневе или другом городе Молдовы, то перед походом в банк или обменную кассу найдите выгодный курс валют на сегодня с помощью сервиса Valutar.md. Все необходимые расчеты курса вы можете рассчитать в конвертере валют. Валютные курсы обновляются в автоматическом режиме, что гарантирует вам точность курса.
Благодаря сервису совершайте обмен иностранных валют по самым выгодным курсам банков Молдовы. На нашем сайте вы узнаете текущий курс на сегодня доллара, евро и рубля в банках и обменниках Кишинева и всей Молдовы.
Используйте конвертор валют для того, чтобы знать точно, какую сумму вы получите в обменном пункте.
VALUTAR.MD - Меняй деньги выгодно и быстро!