| Organizația | cumpărare | vânzare |
|---|---|---|
|
|
5.24 | 5.24 |
|
|
5.16 | 5.33 |
|
|
5.15 | 5.35 |
|
|
5.16 | 5.32 |
|
|
5.18 | 5.30 |
|
|
5.19 | 5.29 |
|
|
5.13 | 5.34 |
|
|
5.16 | 5.31 |
|
|
5.18 | 5.31 |
|
|
5.19 | 5.30 |
|
|
5.14 | 5.35 |
|
|
5.16 | 5.32 |
|
|
5.16 | 5.31 |
|
|
5.13 | 5.35 |
| Cursul mediu | 5.17 | 5.32 |
| Valuta | cumpărare | vânzare |
|---|---|---|
| Euro | 5.24 | 5.24 |
| Dolar S.U.A. | 4.53 | 4.53 |
| Liră sterlină | 6.12 | 6.12 |
| Franc elvețian | 5.61 | 5.61 |
| Dolar canadian | 3.25 | 3.25 |
| Vezi toate valutele | ||
CURSDEAZI.RO - este un proiect informațional despre ratele de schimb valutar din România. Ratele de schimb sunt actualizate automat, ceea ce asigură acuratețea informațiilor necesare.
Serviciul funcționează în valută străină de schimb de la ratele cele mai favorabile. Pe site-ul nostru veți găsi curs valutar curent dolar, euro și rubla în băncile românești și casele de schimb.
Utilizați convertor valutar pentru a ști exact cât de mult veți primi în casa de schimb.
CURSDEAZI.RO - Schimbați banii profitabil și rapid!